KADRA PEDAGOGICZNA 2017/18
L.p. | Nazwisko i imię nauczyciela |
Przedmiot/y |
1. | Spychała Katarzyna | Dyrektor, pedagog szkolny |
2. | Pryczek Maria | Wicedyrektor, matematyka |
3. | Andruszkiewicz Alina | wychowanie przedszkolne |
4. | Andrzejewska Barbara | matematyka |
5. | Baranowski Kamil | wychowanie fizyczne |
6. | Biłyk – Woźniak Beata | język niemiecki, etyka |
7. | Bolesta Barbara | nauczyciel bibliotekarz |
8. | Budna Joanna | edukacja wczesnoszkolna, etyka |
9. | Ciechan Barbara | historia, wiedza o społeczeństwie |
10. | Dawidziuk Elżbieta | język angielski |
11. | Dąbrowska Elżbieta | język polski |
12. | Dobrowolska Barbara | wychowanie fizyczne |
13. | Fajdek Dorota | historia |
14. | Fornalska Agnieszka | geografia, przyroda |
15. | Gaik Emilia | wychowanie fizyczne |
16. | Góralski Jakub | język hiszpański |
17. | Jamróz Grzegorz | muzyka, zajęcia artystyczne |
18. | Jasińska Agnieszka | biologia (prow. dwujęzycznie) |
19. | Kaliszek Renata | język polski |
20. | Kępa Anna | język angielski |
21. | Kierska Julia | plastyka, zajęcia artystyczne, etyka |
22. | Konstańczuk-Jancewicz Katarzyna | wychowawca świetlicy |
23. | Kowalczyk Beata | geografia |
24. | Krzysiek Aleksandra | nauczyciel dla ucznia z orzeczeniem |
25. | Krzyżanowska Beata | język polski |
26. | Lesińska-Wardawy Marzena | informatyka |
27. | Lisiak Magdalena | psycholog szkolny |
28. | Litwiniuk Tomasz | wychowanie fizyczne |
29. | Łukasik Żaneta | reedukacja |
30. | Mędrala Krystyna | nauczyciel bibliotekarz |
31. | Mikos Marzena | wychowawca świetlicy |
32. | Morawiecka Maria | fizyka |
33. | Oleasz Dorota | język polski |
34. | Olszewska Dominika | reedukacja |
35. | Ostowicz Małgorzata | informatyka, technika, zajęcia techniczne, doradca zawodowy |
36. | Ościłowicz Dorota | religia |
37. | Panasewicz Katarzyna | język angielski |
38. | Pięta Paulina | język angielski |
39. | Polak Magdalena | język polski |
40. | Potocka Aneta | matematyka |
41. | Rachoń Katarzyna | wychowanie przedszkolne |
42. | Ratajczyk Anna | pedagog szkolny |
43. | Ratyńska-Sidor Elżbieta | chemia |
44. | Rączkowska-Kozioł Renata | zajęcia artystyczne |
45. | Sakwarelidze Elżbieta | język niemiecki, język rosyjski |
46. | Stawiarz Monika | fizyka |
47. | Sucharska Anna | biologia |
48. | Sznabel Irena | wychowanie fizyczne |
49. | Szumowski Robert | wychowanie fizyczne |
50. | Świniarska Monika | chemia (prow. dwujęzycznie) |
51. | Urbaniak Ireneusz | wychowanie fizyczne |
52. | Urbanowska Grażyna | język rosyjski |
53. | Wilczyńska-Kość Renata | język angielski |
54. | Wilim Maria | zajęcia techniczne |
55. | Wójcik Katarzyna | język hiszpański |
56. | Wrzosek Iwona | matematyka |
57. | Wus Iwona | matematyka |
58. | Wykowska Grażyna | język angielski |
59. | Zasłonowski Sebastian | wos |
60. | Zawistowska Alicja | matematyka |
Data aktualizacji – 29.12.2017, wcześniejsza – 21 października 2017
Przejdź do listy wychowawców: https://sp373.srv.pl/o-szkole/wychowawcy-w-roku-szkolnym-20172018/