Zajęcia pozalekcyjne

- Rok Szkolny 2026/2027
PROPONOWANE DLA UCZNIÓW ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
I półrocze 2026/2027
| PROPONOWANE DLA UCZNIÓW ZAJĘCIA POZALEKCYJNE | ||||
| Lp | NAZWISKO I IMIĘ | RODZAJ ZAJĘĆ | TERMIN | SALA |
| 1 | Andruszkiewicz Alina | ZDW matematyka kl. 7 | czwartek, 14.50-15.35 | 213 |
| 2 | Andruszkiewicz Alina | ZDW matematyka kl. 8 | czwartek, 15.40-16.25 | 213 |
| 3 | Biczyk Jacek | ZDW j. polski dla obcokrajowców wyr. kl.8, przygot. do egzaminu | czwartek, 15.35-16.20 | 115 |
| 4 | Biczyk Jacek | ZDW j. polski kl. 6 | poniedziałek, 15.35 -16.20 | 115 |
| 5 | Binder Marta | ZDW matematyka kl. 2-3 | czwartek, 14.50-15.35 | 113 |
| 6 | Budzińska Emilia | Koło czytelnicze kl.2C | środa, 8.00-8.50 | świetlica s.6 |
| 7 | Chudzik Krystyna | ZDW j. polski kl. 2-3 | czwartek, 9.50-10.35 | stołówka |
| 8 | Dąbrowska Anna | koło j. niemiecki | czwartek, 13.50-14.35 | 103 |
| 9 | Dąbrowska Anna | koło j. niemiecki | czwartek, 14.50-15.35 | 103 |
| 10 | Dołęga Mateusz | SKS | wtorek, 14.50-15.35 | s. gimn. |
| 11 | Jasińska Ewelina | kolo polonistyczne kl. 8 | poniedziałek, 14.50-15.35 | 212 |
| 12 | Jasińska Ewelina | ZDW j. polski kl. 7 | czwartek, 8.00 – 8.45 | 212 |
| 13 | Kalicińska Olga | koło j. hiszpański kl. 6a,b,c | czwartek, 12.50-13.35 | czytelnia |
| 14 | Kępa Anna | j. obcy dla cudzoziemców | środa, 13.50-14.35 | 214 |
| 15 | Kępa Anna | koło j. angielski | środa, 134.50-15.35 | 214 |
| 16 | Kok Wioleta | koło mat. Akademia Naukowa | poniedziałek, 10.45-11.30 | stołówka |
| 17 | Kok Wioleta | koło Pracownia Słowa | środa, 10.45-11.30 | stołówka |
| 18 | Kotowski Paweł | matematyka dla obcokrajowców kl. 8, przygot. do egazminu | poniedziałek, 15.40-16.25 | 203 |
| 19 | Kotowski Paweł | ZDW matematyka | środa, 8.00-8.45 | 212 |
| 20 | Oleasz Dorota | ZDW j. polski kl. 4 | poniedziałek, 13.50-14.35 | 103 |
| 21 | Pawłowska-Kwiatkowska Anna | koło j. angielski kl. 4 | poniedziałek, 13.50-14.35 | 204 |
| 22 | Pryczek Maria | koło matematyczne | czwartek, 14.50-15.25 | 214 |
| 23 | Spałek Renata | Tropiciele wiedzy kl. 3C | wtorek, 11.30-12.35 | czytelnia |
| 24 | Spałek Renata | Mali Odkrywcy kl. 2B | czwartek, 15.45-16.30 | 112 |
| 25 | Staroń Laura | koło j. hiszpański | czwartek, 8.50-9.35 | czytelnia |
| 26 | Stokowska Katarzyna | koło polonistyczne kl. 2A | czwartek, 10.45-11.30 | czytelnia |
| 27 | Sznabel Agnieszka | koło matemat. kl. 3B | poneidziałek, 9.50-10.35 | stołówka |
| 28 | Sznabel Agnieszka | koło polon.-czyt. kl. 3B | czwartek, 10.45-11.30 | stołówka |
| 29 | Ściwiarska Martyna | J. polski dla cudzoziemców kl.4-6 | pn. 8.00-8.45, śr. 15.40-16.25 | 103 |
| 30 | Todorowski Mirosław | ZDW j. polski kl.5 | czwartek, 8.50-9.35 | 011A |
| 31 | Urbański Jakub | SKS | czwartek, 12.50-13.35 | s. gimn. |
| 32 | Woźniakowska Małgorzata | koło j.ang. kl. 2A | czwartek, 13.50-14.35 | 214 |
| 33 | Wus Iwona | ZDW matematyka kl.4 | poniedziałek, 14.50-15.35 | 214 |
| 34 | Wus Iwona | ZDW matematyka kl. 6 | czwartek, 12.50-13.35 | 209 |
| 35 | Wysocka Anna | koło j. angielski kl. 8B | środa, 8.00-8.45 | 209 |
| 36 | Zalewska Anna | koło j.angielski kl.7A | środa,15.40-16.25 | 14 |
